Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Описание | Флагман от компании HTC в первой половине 2014 года. Пришел на смену HTC One.Аппарат получил косметические изменения — сенсорные клавиши стали частью экрана, а корпус из металла более матовым. Диагональ экрана увеличилась и теперь составляет 5". Камера в смартфоне осталась с тем же разрешением пикселя, но сам модуль стал двойным, появилась вспышка двух цветов и новый чип по обработке снимков HTC ImageChip 2. На лицевой панели камера теперь 5Мп, никуда не делись и стереодинамики. |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Исходная версия операционной системы | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Графический ускоритель | Adreno 330 |
Фирменный интерфейс | Sense 6.0 |
Поддержка нескольких SIM-карт | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Разъём для внешней антенны | |
Сменные панели | |
Светодиодный индикатор | |
Стереодинамики | |
Задняя сенсорная панель | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый, тёмно-серый, золотистый |
Ударопрочный корпус | |
Пыле- и влагозащита | IPX3 |
Физическая QWERTY-клавиатура | |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сканер отпечатка пальца | |
Встроенный проектор | |
Фонарик | |
Кнопка SOS | |
Длина | 146.4 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 160 г |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
Технология экрана | PVA (SLCD) (Super LCD3) |
Количество цветов экрана | 16 млн. |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Автоматическая фокусировка | |
Встроенная камера | Duo Camera Ultrapixel |
Количество точек матрицы | 4 Мп (UltraPixel) |
Максимальное разрешение снимка | 2688 x 1520 |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Дополнительная камера | 5 Мп |
ТВ-тюнер | |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Громкая связь | |
Запись звука | |
Аудио проигрыватель | |
FM-приёмник | |
FM-трансмиттер | |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем энергонезависимой памяти | 16 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 Гб) |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Geotagging | |
EDGE | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
Bluetooth | 4.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
WiMAX | |
USB | |
USB On-The-Go | |
MHL | |
HDMI-выход | |
Беспроводная передача видео | Miracast |
NFC | |
ИК-порт | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 2 600 мАч |
Несъёмный аккумулятор | |
Время разговора | 14 часов - 20 часов |
Время ожидания | 1 неделя, 4 суток, 7 часов - 2 недели, 6 суток, 16 часов |
Беспроводная зарядка | |