Отзывы на Samsung MM-E320D
Средняя оценка: | 9.17 | (1 отзыв) |
Были здесь раньше? Поделитесь мнением!
0 Описание:
Тип | микро-система |
Воспроизведение видео | ![]() |
Общая выходная мощность (RMS) | 20 Вт |
Тип многоколоночной акустики | 2.0 |
Оптический привод | ![]() |
Дисковый чейнджер | ![]() |
Кассетная дека | ![]() |
Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
Док-порт для устройств Apple | ![]() |
Карты памяти | ![]() |
FM-радио | ![]() |
Караоке | ![]() |
Выходная мощность (RMS) | 10 x 2 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Диаметр среднечастотного/широкополосного динамика | 10 см |
Форматы сжатия аудиоданных | MPEG 1 Layer 3 (mp3), Windows Media Audio (wma) |
Форматы сжатия видеоданных | MPEG 4 |
Режимы эквалайзера | 17 |
Режим усиления басов | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Аудиовход | ![]() |
Компонентный видеовыход | ![]() |
Композитный видеовыход | ![]() |
S-Video выход | ![]() |
SCART | ![]() |
HDMI-выход | ![]() |
Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
Выход на наушники | ![]() |
Выход на внешний сабвуфер | ![]() |
Микрофонный вход | ![]() |
Высота | 14.2 см |
Ширина | 20 см |
Глубина | 20 см |
Вес | 2.5 кг |

В этой модели колонки изготовлены из дерева, а не из пластика, на мой взгляд, это очень хорошо, так как пластик не так хорошо звучит по сравнению с деревом. Минусов не выявил, единственное, что необходимо самому наращивать кабель. Сначала ожидания не оправдались, правда, когда собрал, настроил, подключил, все что от музыкального центра ожидал то и получил в итоге. Звук хороший, две колонки даже без сабвуфер, звучит очень громко и качественно. Сначала покупал его как радио, выбирал между стериомагнитолой и этой моделью музыкального центра, увидел, что по цене одинаково, зачем покупать пластмассовую магнитолу, если можно приобрести нормальный центр. Правда, к телевизору еще не подключал, так как нет необходимости. USB Flash читает, хорошо работает пульт, с разных углов прием, в любом направлении включается. Уже рекомендовал эту модель коллегам по работе.