Отзывы на Samsung MM-E320
Средняя оценка: | 7.67 | (1 отзыв) |
Были здесь раньше? Поделитесь мнением!
0 Описание:
Тип | микро-система |
Воспроизведение видео | ![]() |
Общая выходная мощность (RMS) | 20 Вт |
Тип многоколоночной акустики | 2.0 |
Оптический привод | ![]() |
Дисковый чейнджер | ![]() |
Кассетная дека | ![]() |
Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
Док-порт для устройств Apple | ![]() |
Карты памяти | ![]() |
FM-радио | ![]() |
Караоке | ![]() |
Выходная мощность (RMS) | 10 x 2 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Диаметр среднечастотного/широкополосного динамика | 10 см |
Форматы сжатия аудиоданных | MPEG 1 Layer 3 (mp3), Windows Media Audio (wma) |
Режимы эквалайзера | 17 |
Режим усиления басов | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Аудиовход | ![]() |
Компонентный видеовыход | ![]() |
Композитный видеовыход | ![]() |
S-Video выход | ![]() |
SCART | ![]() |
HDMI-выход | ![]() |
Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
Выход на наушники | ![]() |
Выход на внешний сабвуфер | ![]() |
Микрофонный вход | ![]() |
Высота | 200 см |
Ширина | 200 см |
Глубина | 142 см |
Вес | 2.5 кг |

Нормальный музыкальный центр на свою цену. Про сборку ничего не скажу, внутрь не заглядывал. Качество материала, из которого изготовлен товар, ну, так, средненькое. Вообще мне больше нравятся другие производители, а эту модель покупал в подарок. Кому подарили, музыкальный центр вроде нравится.